Эвакуатор Тосно
|
Стоимость транспортировки автомобиля эвакуатором из Тосно в: | ||||||||
Наименование района доставки поврежденного автомобиля на эвакуаторе | Среднее расстояние без пробок | Время в пути с учетом простой погрузки* (10 минут) | Время в пути с учетом сложной погрузки* (20 минут) | Удорожание стоимости эвакуатора, за счет доставки в Лен.область | ||||
минут | км | общее время | Стоимость работ | общее время | Стоимость работ | км от КАД | Стоимость ** плюс | |
Колпино | 36 | 32 | 46 | 1150 | 56 | 1400 | 32 | 1440 |
Павловск | 40 | 36 | 50 | 1250 | 60 | 1500 | 36 | 1620 |
Пушкин | 41 | 35 | 51 | 1275 | 61 | 1525 | 35 | 1575 |
Фрунзенский район | 43 | 49 | 53 | 1325 | 63 | 1575 | 42 | 1890 |
Шушары | 49 | 43 | 59 | 1475 | 69 | 1725 | 42 | 1890 |
Московский район | 51 | 53 | 61 | 1525 | 71 | 1775 | 42 | 1890 |
Невский район | 53 | 58 | 63 | 1575 | 73 | 1825 | 42 | 1890 |
Кировский район | 54 | 61 | 64 | 1600 | 74 | 1850 | 42 | 1890 |
Красное село | 60 | 57 | 70 | 1750 | 80 | 2000 | 57 | 2565 |
Центральный район | 61 | 56 | 71 | 1775 | 81 | 2025 | 42 | 1890 |
Адмиралтейский район | 62 | 56 | 72 | 1800 | 82 | 2050 | 42 | 1890 |
Калининский район | 66 | 77 | 76 | 1900 | 86 | 2150 | 42 | 1890 |
Петергоф | 71 | 80 | 81 | 2025 | 91 | 2275 | 42 | 1890 |
Ломоносов | 71 | 89 | 81 | 2025 | 91 | 2275 | 42 | 1890 |
Васильевский остров | 73 | 65 | 83 | 2075 | 93 | 2325 | 42 | 1890 |
Петроградский район | 78 | 73 | 88 | 2200 | 98 | 2450 | 42 | 1890 |
Гатчина | 78 | 73 | 88 | 2200 | 98 | 2450 | 42 | 1890 |
Сестрорецк | 83 | 110 | 93 | 2325 | 103 | 2575 | 51 | 2295 |
Приморский район | 93 | 110 | 103 | 2575 | 113 | 2825 | 42 | 1890 |
* Пимечание. Минимальная стоимость услуги эвакуатора для легкового автомобиля 1500 рублей.
** В случае если доставка машины происходит за пределы КАД, кроме Колпино и Пушкина, стоимость доставки расчитывается из почасового тарифа и километража удаленности за кольцевую автодорогу.
Стоимость транспортировка взята усредненно, без учета пробок на дорогах. Как видите из вышерасположенной таблицы стоимость доставки авто из района в район не превышает 1500 рублей.
Многих водителей интересует с какого момента начинается исчисление времени на транспортировку неисправного автомобиля. Время в пути начинает считаться с момента когда эвакуатор прибыл к Вам, развернул машину платформой к вашему автомобилю и начал выставлять упоры эвакуатора для его фиксации непосредственно необходимой для погрузки авто. Вот с этого момента и начинает исчисляться время на доставку авто. В таблице выше указано среднее время от г.Тосно до центра Районов СПБ или городов и поселков Ленинградской области. В пределах кольцевой автодороги или раонов которые считаются чертой города Санкт-Петербург действует единый повременной тариф, без привязки к километражу. Т.е. Стоимость в Вашем конкретном случае может быть меньше суммы указанной в таблице, но не меньше 1500 рублей. Так же может быть использован фиксированный тариф, о подробностях узнавайте по телефону.
Доставка неисправной машины из области может влететь в копеечку, поэтому позвоните нам, попробуйте получить эвакуатор дешевле , чем у конкурентов, у нас есть возможность доставить машину по фиксированной цене.